Glossario CRM NLT
Ruoli utente
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Admin | Ruolo con il livello massimo di accesso al CRM; può gestire utenti, dati e impostazioni globali. | Vai alla sezione Admin |
| Backoffice | Ruolo interno che gestisce lead, clienti, preventivi e comunicazioni. | Vai alla sezione Backoffice |
| Dealer | Ruolo assegnato ai concessionari o agenti con accesso limitato ai propri dati. | Vai alla sezione Dealer |
| Portale | Utente registrato sul sito o portale web dell’agenzia con accesso al proprio profilo e documenti. | Vai alla sezione Portale |
Agenzia
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Agenzia | Unità operativa che gestisce lead, clienti, preventivi e veicoli. Ogni agenzia può avere un proprio portale web con configurazioni personalizzate. | Vai alla sezione Agenzia |
| Portale Agenzia | Sito pubblico collegato a un’agenzia, personalizzabile in contenuti, colori, immagini e comportamenti. | Vai alla sezione Agenzia |
| Select Agenzia | Menu a tendina presente nella navbar che permette di selezionare l’agenzia attiva, filtrando tutti i dati visibili. | Vai alla sezione Agenzia |
Lead
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Lead | Richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente. | Vai alla sezione Lead |
| Lead fredda | Lead creata con il primo invio del form, senza verifica OTP. | Vai alla sezione Lead |
| Lead calda | Lead verificata tramite OTP e convertita in opportunità. | Vai alla sezione Lead |
| OTP | One-Time Password, codice temporaneo inviato via email o SMS per confermare la lead. | Vai alla sezione Lead |
| Opportunità | Contatto qualificato pronto per il follow-up commerciale. | Vai alla sezione Lead |
| Censimento | Inserimento del potenziale cliente nell’anagrafica dell’agenzia. | Vai alla sezione Lead |
| Servizio esterno | CRM o sistema esterno collegato per invio automatico lead tramite API. | Vai alla sezione Lead |
| Riepilogo Flusso | Flusso completo generazione lead, opportunità. | Vai alla sezione Lead |
Preventivi
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Preventivo | Documento contenente voci di costo associate a una lead o cliente, generato con numero univoco e inviabile in PDF. | Vai alla sezione Preventivi |
| Box Finanziamento | Sezione del preventivo che permette di creare simulazioni di finanziamento con TAN/TAEG e durata specificata. | Vai alla sezione Preventivi |
Clienti
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Cliente | Utente censito all’interno dell’agenzia, con possibilità di gestione lead, opportunità e documenti. | Vai alla sezione Clienti |
| Documenti | File caricati dagli utenti o richiesti dal CRM, protetti tramite encryption. | Vai alla sezione Clienti |
| Pagina custom | Pagina del portale dove l’utente può caricare documenti in autonomia tramite link sicuro. | Vai alla sezione Clienti |
Messaggi
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Messaggi | Sezione del CRM dedicata alla visualizzazione e gestione dei messaggi inviati dagli utenti registrati al portale. | Vai alla sezione Messaggi |
| Messaggio | Comunicazione singola inviata da un utente registrato, solitamente per richiedere informazioni o supporto. | Vai alla sezione Messaggi |
Vetrine
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Inserimento veicoli | Funzione che consente di caricare veicoli singolarmente o in bulk tramite file CSV. | Vai alla sezione Inserimento |
| Noleggio Nuovo | Categoria vetrina per i veicoli nuovi di fabbrica in offerta NLT. | Vai alla sezione Noleggio Nuovo |
| Noleggio Usato | Categoria vetrina per veicoli ex-noleggio pronti per nuovi contratti. | Vai alla sezione Noleggio Usato |
| Usato | Categoria per veicoli di seconda mano disponibili alla vendita. | Vai alla sezione Usato |
| Km 0 | Categoria per veicoli immatricolati ma mai utilizzati. | Vai alla sezione Km 0 |