Glossario CRM NLT
Ruoli utente
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Admin | Ruolo con il livello massimo di accesso al CRM; può gestire utenti, dati e impostazioni globali. | Vai alla sezione Admin |
| Backoffice | Ruolo interno che gestisce lead, clienti, preventivi e comunicazioni. | Vai alla sezione Backoffice |
| Dealer | Ruolo assegnato ai concessionari o agenti con accesso limitato ai propri dati. | Vai alla sezione Dealer |
| Portale | Utente registrato sul sito o portale web dell’agenzia con accesso al proprio profilo e documenti. | Vai alla sezione Portale |
Agenzia
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Agenzia | Unità operativa che gestisce lead, clienti, preventivi e veicoli. Ogni agenzia può avere un proprio portale web con configurazioni personalizzate. | Vai alla sezione Agenzia |
| Portale Agenzia | Sito pubblico collegato a un’agenzia, personalizzabile in contenuti, colori, immagini e comportamenti. | Vai alla sezione Agenzia |
| Select Agenzia | Menu a tendina presente nella navbar che permette di selezionare l’agenzia attiva, filtrando tutti i dati visibili. | Vai alla sezione Agenzia |
Lead
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Lead | Richiesta di informazioni da parte di un potenziale cliente. | Vai alla sezione Lead |
| Lead fredda | Lead creata con il primo invio del form, senza verifica OTP. | Vai alla sezione Lead |
| Lead calda | Lead verificata tramite OTP e convertita in opportunità. | Vai alla sezione Lead |
| OTP | One-Time Password, codice temporaneo inviato via email o SMS per confermare la lead. | Vai alla sezione Lead |
| Opportunità | Contatto qualificato pronto per il follow-up commerciale. | Vai alla sezione Lead |
| Censimento | Inserimento del potenziale cliente nell’anagrafica dell’agenzia. | Vai alla sezione Lead |
| Servizio esterno | CRM o sistema esterno collegato per invio automatico lead tramite API. | Vai alla sezione Lead |
| Riepilogo Flusso | Flusso completo generazione lead, opportunità. | Vai alla sezione Lead |
Preventivi
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Preventivo | Documento contenente voci di costo associate a una lead o cliente, generato con numero univoco e inviabile in PDF. | Vai alla sezione Preventivi |
| Box Finanziamento | Sezione del preventivo che permette di creare simulazioni di finanziamento con TAN/TAEG e durata specificata. | Vai alla sezione Preventivi |
Clienti
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Cliente | Utente censito all’interno dell’agenzia, con possibilità di gestione lead, opportunità e documenti. | Vai alla sezione Clienti |
| Documenti | File caricati dagli utenti o richiesti dal CRM, protetti tramite encryption. | Vai alla sezione Clienti |
| Pagina custom | Pagina del portale dove l’utente può caricare documenti in autonomia tramite link sicuro. | Vai alla sezione Clienti |
Messaggi
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Messaggi | Sezione del CRM dedicata alla visualizzazione e gestione dei messaggi inviati dagli utenti registrati al portale. | Vai alla sezione Messaggi |
| Messaggio | Comunicazione singola inviata da un utente registrato, solitamente per richiedere informazioni o supporto. | Vai alla sezione Messaggi |
Vetrine
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Inserimento veicoli | Funzione che consente di caricare veicoli singolarmente o in bulk tramite file CSV. | Vai alla sezione Inserimento |
| Catalogo | Archivio centrale dei veicoli da cui pubblicare in vetrina, anche in blocco o in modo programmato. | Vai alla sezione Catalogo |
| Noleggio Nuovo | Categoria vetrina per i veicoli nuovi di fabbrica in offerta NLT. | Vai alla sezione Noleggio Nuovo |
| Noleggio Usato | Categoria vetrina per veicoli ex-noleggio pronti per nuovi contratti. | Vai alla sezione Noleggio Usato |
| Usato | Categoria per veicoli di seconda mano disponibili alla vendita. | Vai alla sezione Usato |
| Km 0 | Categoria per veicoli immatricolati ma mai utilizzati. | Vai alla sezione Km 0 |
Assistente Virtuale
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Assistente Virtuale | Chat intelligente sul portale: risponde ai visitatori, propone veicoli, raccoglie richieste e genera preventivi in PDF. | Vai alla sezione Assistente Virtuale |
Contratti e Provvigioni
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Contratto | Pratica di noleggio conclusa, con dati del cliente, veicolo, durata e valori economici. | Vai alla sezione Contratti |
| Report | Rendiconto periodico delle provvigioni, caricato nel CRM e collegato ai contratti. | Vai alla sezione Report |
| Consuntivazione | Conferma di una pratica nel rendiconto, con calcolo automatico delle quote spettanti. | Vai alla sezione Report |
| Organizzazione | Elenco dei collaboratori dell'agenzia con le percentuali di provvigione e di rappel. | Vai alla sezione Organizzazione |
| Rappel | Premialità aggiuntiva riconosciuta al raggiungimento di determinate soglie di contratti. | Vai alla sezione Contratti |
Campagne Meta
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Campagna | Insieme di annunci pubblicitari su Facebook/Instagram che promuovono uno o più veicoli dell'agenzia. | Vai alla sezione Campagne |
| Connetti Meta | Collegamento dell'account pubblicitario dell'agenzia al CRM, valido circa 60 giorni. | Vai alla sezione Campagne |
| Account pubblicitario | Account Meta dell'agenzia su cui vengono create le campagne e addebitata la spesa. | Vai alla sezione Campagne |
| Pubblico | Segmentazione degli utenti da raggiungere: area, raggio, età, genere e interessi. | Vai alla sezione Campagne |
| Anteprima | Visualizzazione dell'annuncio come apparirà agli utenti, disponibile anche prima della pubblicazione. | Vai alla sezione Campagne |
| Scadenza automatica | Chiusura automatica della campagna alla scadenza dell'offerta del primo veicolo incluso. | Vai alla sezione Campagne |
Email Marketing
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Contatto | Persona in anagrafica a cui è possibile inviare campagne email. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Lista | Raggruppamento di contatti usato come destinatario di una campagna. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Template | Contenuto grafico riutilizzabile dell'email, con campi dinamici e link di disiscrizione. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Campagna email | Invio di un template a una lista, immediato o programmato. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Disiscrizione | Cancellazione del contatto dalle comunicazioni: viene escluso automaticamente da tutte le campagne future. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Bounce | Mancata consegna dell'email perché l'indirizzo non esiste o rifiuta i messaggi. | Vai alla sezione Email Marketing |
| Tracciamento | Rilevazione automatica di consegne, aperture, click e disiscrizioni. | Vai alla sezione Email Marketing |
Vetrine riservate e categorie
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Promo NLT | Vetrina dei veicoli in offerta promozionale, con scadenza dell'offerta. | Vai alla sezione Promo |
| Seda dirigenti | Vetrina riservata al personale dirigenziale, attivabile per agenzia. | Vai alla sezione Seda |
| Seda dipendenti | Vetrina riservata ai dipendenti, attivabile per agenzia. | Vai alla sezione Seda |
| Categoria | Famiglia di offerta (NLT, usato, Km0, promo…) che determina raggruppamento e logica di prezzo. | Vai alla sezione Categorie |
| Vendor | Fornitore di servizi collegato all'offerta, con quota nelle provvigioni. | Vai alla sezione Vendor |
Amministrazione
| Termine | Definizione | Link |
|---|---|---|
| Dashboard | Schermata con gli indicatori dell'attività commerciale dell'agenzia. | Vai alla sezione Dashboard |
| Documenti richiesti | Elenco dei documenti che l'agenzia chiede al cliente, distinto per privato e azienda. | Vai alla sezione Documenti |
| Log azioni | Registro delle operazioni compiute dagli operatori nel CRM. | Vai alla sezione Log |
| Errori | Registro degli errori tecnici, utile per segnalare malfunzionamenti all'assistenza. | Vai alla sezione Errori |