Dashboard
Descrizione generale
La Dashboard è la schermata di apertura del CRM: raccoglie in un colpo d'occhio gli indicatori dell'attività commerciale dell'agenzia, con grafici aggiornati sui dati reali.
📊 Cosa mostra
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| Lead | Richieste di informazioni ricevute nel periodo |
| Opportunità | Lead confermati tramite OTP e diventati trattative |
| Trattative concluse | Pratiche chiuse positivamente |
| Andamento tasso di conversione | Quanta parte delle richieste si trasforma in trattativa, nel tempo |
| Veicoli per categoria | Distribuzione del parco veicoli tra le vetrine (NLT, usato, Km0, promo…) |
I grafici possono essere visualizzati come linea o come barre.
🔎 Filtri
I dati possono essere filtrati per periodo e, dove previsto, per dealer, così da confrontare l'andamento dei singoli venditori della rete.
Se nessun dealer è selezionato, i numeri si riferiscono all'intera agenzia.
👥 Ruoli abilitati
| Ruolo | Cosa vede |
|---|---|
| Admin | Tutti i dati dell'agenzia, con dettaglio per dealer |
| Backoffice | Tutti i dati dell'agenzia |
| Dealer | Solo i dati relativi alle proprie lead e trattative |
I numeri seguono i permessi
Ogni utente vede esclusivamente i dati a cui ha accesso: la dashboard di un dealer riporta solo le sue pratiche, non quelle dell'intera rete.